题号	题目	轮次	请求模型	盲标	状态	请求尺寸	实际尺寸	秒数	指令(0-4)	画面(0-4)	保留(0-4)	判据通过	判据可判定	原图相对路径	图像SHA256	评语	未出图原因
t01	写实人物：手部与真实肤质	1	gpt-image-2	t01-r1-A	已出图	1024x1536	1024x1536	17.955	4	4		5	5	images/t01-r1-gpt-image-2.png	e5c7de90f3dbe7e07b5cbd5d77af9d996349b2b9d2acf226117c0d97fc08c18f	人物、皮肤纹理和工具都清晰，镊尖与齿轮接触处可见。左手托的是拆下表带的腕表表壳。	
t01	写实人物：手部与真实肤质	1	gpt-image-2.5-flare	t01-r1-E	已出图	1024x1536	1024x1536	40.69	4	4		5	5	images/t01-r1-gpt-image-2.5-flare.png	dfd7c26c1b1059315fa8e0a25ad7573fc992afbc5e05cfc6b0e36a416a754732	偏暖的窗光照在左侧手背和桌面上，金色齿轮与开盖银表在围裙暗部前清楚。	
t01	写实人物：手部与真实肤质	1	gpt-image-2.5-sunburst	t01-r1-D	已出图	1024x1536	1024x1536	32.557	4	4		5	5	images/t01-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	627ac49dee10dc305d66b02a2d5755a0b650f33fb508753d0550e414696b23d2	整体低对比，镊尖和细齿仍可辨。左手托拆去表带的表体，桌面另有拆下的金属表壳。	
t01	写实人物：手部与真实肤质	1	gpt-image-2.6-flare	t01-r1-C	已出图	1024x1536	1024x1536	22.003	4	4		5	5	images/t01-r1-gpt-image-2.6-flare.png	c8ec9f678043c85e42cc8570a87f894b42ca29de89cf9f9cbda68948a3254cd0	较清晰的三点构图把脸、镊尖和腕表连在一起；木台上的拆开表壳和工具可见。	
t01	写实人物：手部与真实肤质	1	gpt-image-2.6-sunburst	t01-r1-B	已出图	1024x1536	1024x1536	56.13	4	4		5	5	images/t01-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	38994117ab7268e9771266868ebbacef2451895061d1954c7146d70c44d394b6	低饱和光线下，镊尖、齿轮、开盖腕表和垂下的金属表带均可辨。	
t02	商业产品：玻璃、金属与反射	1	gpt-image-2	t02-r1-A	已出图	1024x1024	1254x1254	21.057	3	4		4	6	images/t02-r1-gpt-image-2.png	f4d6d18b183355b9a1c312bc91ff8f75e53bb185f5ab65885e4c85b72f7d9b51	单瓶的标签三行齐全；盖侧拉丝和厚底玻璃的亮暗过渡清楚。液位较高，左侧叶尖未留出完整轮廓。	
t02	商业产品：玻璃、金属与反射	1	gpt-image-2.5-flare	t02-r1-E	已出图	1024x1024	1254x1254	57.401	3	4		5	6	images/t02-r1-gpt-image-2.5-flare.png	1c736babebecb12c4b6c24d85cb758ab2ddb6092541201b1ae8b0d2c3d99c14f	石头置于前景，瓶后的叶片右端被玻璃瓶挡住。银盖和厚玻璃材质可信，三行标签准确。	
t02	商业产品：玻璃、金属与反射	1	gpt-image-2.5-sunburst	t02-r1-D	已出图	1024x1024	1254x1254	16.88	3	4		5	6	images/t02-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	0cd2cd635f132f53f7cf6ffc79584f05dac0337211581a65ee02cbe2d954d4c1	略俯视能看到盖顶的环形金属纹和玻璃瓶肩，标签三行准确。左侧叶片边缘被明显裁去。	
t02	商业产品：玻璃、金属与反射	1	gpt-image-2.6-flare	t02-r1-C	已出图	1024x1024	1254x1254	17.095	3	4		5	6	images/t02-r1-gpt-image-2.6-flare.png	09643c7b95a97ed3b81518b121670226a89cd8cfc4afbda485e89e0074b0d8e0	石台前方有柔和倒影，玻璃侧面形成暖金亮带。三行标签完整，叶柄越过画面左缘。	
t02	商业产品：玻璃、金属与反射	1	gpt-image-2.6-sunburst	t02-r1-B	已出图	1024x1024	1254x1254	19.553	3	4		5	6	images/t02-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	79909d0e3506da5c3b9f65e45497f516b89f53882457d126d8fe332b06bfbabb	瓶子略小，右上暗色留白宽裕，纸标文字均正确。叶片在左侧完整可辨，液位较要求高。	
t03	中文海报：准确文字与排版	1	gpt-image-2	t03-r1-A	已出图	1024x1536	1024x1536	17.318	3	4		5	6	images/t03-r1-gpt-image-2.png	76826e7408b87394a7824667f16426441a5914d158e23033a7a75fb31f026185	墨绿六行文字与米白底对比清楚，插画将标题与下方活动信息分开。日期与地点下方的橙色分隔线未挡住文字。	
t03	中文海报：准确文字与排版	1	gpt-image-2.5-flare	t03-r1-E	已出图	1024x1536	1024x1536	26.566	3	4		5	6	images/t03-r1-gpt-image-2.5-flare.png	b4df0d97843716ff23bef0c362ff55cd7819aa14af40bb210750669a95737fee	大标题下方的银杏街景与活动日期形成明显分区。短句、标点和品牌署名都清楚。	
t03	中文海报：准确文字与排版	1	gpt-image-2.5-sunburst	t03-r1-D	已出图	1024x1536	1024x1536	25.044	3	4		5	6	images/t03-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	bf50b82b04c1833f43602ae5f77f9b8e8bbf1f7fe273de1534c7a7833702ac21	六行文字完整，日期和地点被安排到插画上方。最底的短句与署名置于插画地面浅色部分，仍然可读。	
t03	中文海报：准确文字与排版	1	gpt-image-2.6-flare	t03-r1-C	已出图	1024x1536	1024x1536	18.24	3	4		5	6	images/t03-r1-gpt-image-2.6-flare.png	1e992e975597935de0bf4b5a5a87d034583bf711849291dd89894c4eef634644	日期和地点前分别添加日历、定位图标，文字没有被插画遮住。六行用字与标点完整。	
t03	中文海报：准确文字与排版	1	gpt-image-2.6-sunburst	t03-r1-B	已出图	1024x1536	1024x1536	25.61	3	4		5	6	images/t03-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	d5f98ec63fc436cf395bccef90660bed8926de35836173adb64802a7ac5888fd	街道插画在中间，日期和地点居中，短句以细橙线分隔。六行均可直接读清。	
t03	中文海报：准确文字与排版	2	gpt-image-2	t03-r2-A	已出图	1024x1536	1024x1536	26.245	3	4		5	6	images/t03-r2-gpt-image-2.png	3fd406245d6f8d7172dec4ab8a26e823467800fc64e46b5306046721e7561610	银杏与右侧建筑占据中部，粗体日期下方分排地点、短句与品牌。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	2	gpt-image-2.5-flare	t03-r2-E	已出图	1024x1536	1024x1536	52.04	3	4		5	6	images/t03-r2-gpt-image-2.5-flare.png	5ebcb883ac7f31001dba3f15e264ceff1df9740db01a5396c57a727cead4bf38	街道纵深清楚，日期和地点集中排版，短句和加字距的品牌署名单独成行。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	2	gpt-image-2.5-sunburst	t03-r2-D	已出图	1024x1536	1024x1536	47.357	3	4		5	6	images/t03-r2-gpt-image-2.5-sunburst.png	21ec69768c5310ae2a5dafd9ff02456f88d1a19ac350d19790af1e6bed6d162a	细分隔线和银杏图标划分层级，斜体短句与小号署名分别独立成行。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	2	gpt-image-2.6-flare	t03-r2-C	已出图	1024x1536	1024x1536	59.776	3	4		5	6	images/t03-r2-gpt-image-2.6-flare.png	04cbb4166dcc473021add05bf00dd1551abb804283c6786b4434b4f47b86736d	中段是建筑、路灯与成枝银杏，底部文字区干净；品牌紧贴底部安全区。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	2	gpt-image-2.6-sunburst	t03-r2-B	已出图	1024x1536	1024x1536	18.358	3	4		5	6	images/t03-r2-gpt-image-2.6-sunburst.png	2410ae5ea9fb4f4275b255b954e25c511e638d32060c84be6dea0355883e4425	弧形橙色划线分隔题头，短句用手写体，品牌单列在下方。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	3	gpt-image-2	t03-r3-A	已出图	1024x1536	1024x1536	36.878	3	4		5	6	images/t03-r3-gpt-image-2.png	0f6260d6dad326ffd79f5cd331ed0e922b579656d6b340b4a2a39cf15b904d45	中段以右侧建筑和左侧银杏分隔留白，底部手写短句与两侧横线夹出的署名清楚。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	3	gpt-image-2.5-flare	t03-r3-E	已出图	1024x1536	1024x1536	30.647	3	4		5	6	images/t03-r3-gpt-image-2.5-flare.png	b35e5dcab0e8d1e0f05880bc502150f74713a24af833a0e8a7383ea907383469	插画由街道消失点向两侧展开，日期、地点和短句分别成行，署名使用较疏字距。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	3	gpt-image-2.5-sunburst	t03-r3-D	已出图	1024x1536	1024x1536	39.3	3	4		5	6	images/t03-r3-gpt-image-2.5-sunburst.png	052b2860a2ceb3d540796c5e71547cabaa48197647d8c4ffa8c8a677cfe64ad5	街树与透视建筑铺开在中部，四行下半部文字互不重叠，署名紧邻底部安全区。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	3	gpt-image-2.6-flare	t03-r3-C	已出图	1024x1536	1024x1536	54.931	3	3		5	6	images/t03-r3-gpt-image-2.6-flare.png	a2713fdc70510e5b7da894d530a2578225e57c9da44392540aab693dfce3b0fb	标题字仍可辨为“末”，但左下撇内部有一块明显浅色渐变；下方活动文字清楚。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t03	中文海报：准确文字与排版	3	gpt-image-2.6-sunburst	t03-r3-B	已出图	1024x1536	1024x1536	38.895	3	4		5	6	images/t03-r3-gpt-image-2.6-sunburst.png	0148e767a3c1320b7b133e89fa786bb8fb94582ce1b27667919416fc2798007c	横线分开标题和插画，底部四行信息清晰，字号层级明确。 六行文字可逐字核对，署名未达到指定底边安全边距。	
t04	数量与空间：多约束静物	1	gpt-image-2	t04-r1-A	已出图	1536x1024	1536x1024	18.804	3	4		4	6	images/t04-r1-gpt-image-2.png	4e0a49a91afa531999c8302f033027e3d68167bfb05477924390fc8abf2c985b	全部物体数量和茶匙方向正确，柠檬和杯子有局部遮挡。匙面和玻璃焦散明亮，杯影均向右后展开。	
t04	数量与空间：多约束静物	1	gpt-image-2.5-flare	t04-r1-E	已出图	1536x1024	1536x1024	30.196	3	4		4	6	images/t04-r1-gpt-image-2.5-flare.png	24b46dd7167899cfaa7d0dab6755000863a3e4bcef411df57f77ed3f2b3addf2	全部物体数量和茶匙方向正确，柠檬和杯子有局部遮挡。长玻璃阴影中能看到焦散，后蓝杯部分被前杯遮挡。	
t04	数量与空间：多约束静物	1	gpt-image-2.5-sunburst	t04-r1-D	已出图	1536x1024	1536x1024	50.229	3	4		4	6	images/t04-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	14f81080223662ec3e94eeb34d6db20299ad39b111cfe5baa1f422aeda9f6abe	全部物体数量和茶匙方向正确，柠檬和杯子有局部遮挡。蓝杯和茶匙的阴影方向一致，未见多余物品。	
t04	数量与空间：多约束静物	1	gpt-image-2.6-flare	t04-r1-C	已出图	1536x1024	1536x1024	18.359	3	4		4	6	images/t04-r1-gpt-image-2.6-flare.png	4e9f121fdd25c5fccaac0d5b73a72fa397cf399f2e3cb090ab6607f4c8307942	全部物体数量和茶匙方向正确，柠檬和杯子有局部遮挡。蓝杯白色内釉清楚，右前方茶匙略斜仍可辨。	
t04	数量与空间：多约束静物	1	gpt-image-2.6-sunburst	t04-r1-B	已出图	1536x1024	1536x1024	24.389	3	4		4	6	images/t04-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	e5685c930793938de3abcb479860a1338d4d3a91be2e8bfc3329ea1ac491d16f	全部物体数量和茶匙方向正确，柠檬和杯子有局部遮挡。略高水位和靠拢的柠檬构成主要偏差。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	1	gpt-image-2	t05-r1-A	已出图	1024x1536	1024x1536	156.849	3	4	4	5	6	images/t05-r1-gpt-image-2.png	3177b5b702b6e36155ccf9b32cdb9b0a305d85c625369f1dbdb7d082215b2fa5	脸部与参考接近，左手持伞，右手搭膝。身体主要朝画面右侧，和指定的画面左侧相反。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	1	gpt-image-2.5-flare	t05-r1-E	已出图	1024x1536	1024x1536	25.049	3	4	4	5	6	images/t05-r1-gpt-image-2.5-flare.png	0d2b659c2e3860a6ce1e7fe4f0bed8945627bff537cb46511e8fdd80dc9a3ed1	身体按要求转向画面左，右手却握住了伞，左手搭膝。衣服与雨夜站亭光线融合自然。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	1	gpt-image-2.5-sunburst	t05-r1-D	已出图	1024x1536	1024x1536	33.26	3	4	4	5	6	images/t05-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	9a69bd8a7e16a5234c3e23d6c7392c3cdb7f254c21c49388560535d34fa50f0e	左右手分工正确，雨伞和湿地反光连贯，双膝可辨。躯干实际转向画面右侧。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	1	gpt-image-2.6-flare	t05-r1-C	已出图	1024x1536	1024x1536	33.276	3	3	4	4	6	images/t05-r1-gpt-image-2.6-flare.png	81f7e115824b811d1dfcdfdc61e263edf263a8d327da4bb748d51758272cb59a	服装和身份特征清楚，人物主要朝画面右侧，腿部重叠。持伞手的几根指头出现较突兀的饱和黄色高光。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	1	gpt-image-2.6-sunburst	t05-r1-B	已出图	1024x1536	1024x1536	31.668	3	4	4	5	6	images/t05-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	7cfd1f8421057a4d804330ed3df083cd5759913660a43c678dd208878ff41e12	衣着、湿地夜景与指定的持伞手均符合。身体转向画面右侧，两膝在该角度下互相遮挡。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	2	gpt-image-2	t05-r2-A	已出图	1024x1536	1024x1536	68.84	3	4	4	5	6	images/t05-r2-gpt-image-2.png	d518b9705f18c7e571ea7eba084b19a22ad6addd3ac26b223daf9598ddcf4165	脸与持伞手位置清楚；近膝占据下方，坐姿朝画面右。伞上水滴和湿地反光自然。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	2	gpt-image-2.5-flare	t05-r2-E	已出图	1024x1536	1024x1536	28.15	3	4	4	5	6	images/t05-r2-gpt-image-2.5-flare.png	66359c1aca135a9d549b9531efe652ae57f7df51acb7e0b773feb69899a9c9af	腿部和两手均可辨，持伞手符合要求。身体仍偏向画面右；面部和雨滴亮面与现场暖光相容。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	2	gpt-image-2.5-sunburst	t05-r2-D	已出图	1024x1536	1024x1536	35.993	3	4	4	5	6	images/t05-r2-gpt-image-2.5-sunburst.png	0de18925609a00d3a0fb09b43550cc86968a6c7608bc9c2a623db240d7769260	伞杆、透明伞面和手部接触合理，右手搭膝。身体主要向画面右侧，木椅和伞面雨水清楚。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	2	gpt-image-2.6-flare	t05-r2-C	已出图	1024x1536	1024x1536	76.564	3	4	4	5	6	images/t05-r2-gpt-image-2.6-flare.png	31fa65dd134447585afe3fa181b022da4fbad7359368ad420820c27ec3af7fc4	两膝和左右手分工可见，人物和服装细节接近要求。身体转向画面右侧，背景的灯光和湿地反射连贯。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	2	gpt-image-2.6-sunburst	t05-r2-B	已出图	1024x1536	1024x1536	63.197	3	4	4	5	6	images/t05-r2-gpt-image-2.6-sunburst.png	17bbe8e6393742c7522d5cbee6370fbef1091967596d679702b346db53c6ab10	蓝长椅、玻璃站亭和雨后车灯构成完整夜景。左手持伞、右手搭膝，但身体向画面右转。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	3	gpt-image-2	t05-r3-A	已出图	1024x1536	1024x1536	45.93	3	3	4	4	6	images/t05-r3-gpt-image-2.png	3510acde7fb025a9bc30c509031d732d69f9db9eb2dd7cf5ace5cc705205e513	脸部、衣着和站亭夜景很接近任务；身体转向画面右侧。持伞手在黑伞杆背面多出突兀的指状部分。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	3	gpt-image-2.5-flare	t05-r3-E	已出图	1024x1536	1024x1536	35.3	3	4	4	4	5	images/t05-r3-gpt-image-2.5-flare.png	790b6bf5e148d59e4de38bc5b73bd50e9eefd6fbbb56dbc97d8628dbb3199561	夜景照亮发丝和西装，左手持伞与右手搭膝均清楚。身体偏向画面右，伞杆右后的模糊暗影无法确定内容。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	3	gpt-image-2.5-sunburst	t05-r3-D	已出图	1024x1536	1024x1536	30.271	3	3	4	4	6	images/t05-r3-gpt-image-2.5-sunburst.png	dd76740cc73febd0a5d5767445980356effeee80bf95f4764fdbbda65d2ded05	亮面透明伞和背景湿地相容，身体向画面右。画幅过紧，搭膝手指尖未完整入画。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	3	gpt-image-2.6-flare	t05-r3-C	已出图	1024x1536	1024x1536	66.022	3	4	4	5	6	images/t05-r3-gpt-image-2.6-flare.png	32a5b88c66472deb3d8d8934386dbfb5e202ce9e321c11608cb50a2d867fb5fa	近景可看清衣料、伞骨和手的接触，背景有冷暖反光。躯干和腿的方向是画面右。	
t05	白石凛：换装、换姿态、换环境	3	gpt-image-2.6-sunburst	t05-r3-B	已出图	1024x1536	1024x1536	73.953	3	4	4	5	6	images/t05-r3-gpt-image-2.6-sunburst.png	afbe3828c1e5d39dc518b766ab7b6eae8847896bc10f9170c5666023de55d852	站亭与反光构成雨后夜景；透明伞和左右手分工可辨。身体仍向画面右转。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	1	gpt-image-2	t06-r1-A	已出图	1024x1536	1024x1535	64.098	2	3	3	0	6	images/t06-r1-gpt-image-2.png	f1cf9fd85e1c540e7a99d0f1e840f3a35b6de56637fb4a8977929ac1ef217b7d	包身确实变蓝，但新增白字像竖排符号。整体构图接近原图，细看包扣和脸部等局部都有变化。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	1	gpt-image-2.5-flare	t06-r1-E	已出图	1024x1536	1024x1536	65.713	3	4	3	2	6	images/t06-r1-gpt-image-2.5-flare.png	0d488d651b1cc4aa85be2103c44c7008bc735f75c899059fb77d3554a9221ccf	左侧可读的RIN和深钴蓝包面同时实现，前扣带仍为浅棕。大构图很接近，但并非逐区域原样保留。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	1	gpt-image-2.5-sunburst	t06-r1-D	已出图	1024x1536	1024x1536	37.157	2	3	3	0	6	images/t06-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	b0593ed69c344cf0f8d832eefd4898658e29358ee4356a43e8d18a2bf62748d2	画面尺度保持，主包改蓝。但原来的前扣带同时变蓝，包身下部只出现几道弯曲的白痕。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	1	gpt-image-2.6-flare	t06-r1-C	已出图	1024x1536	1024x1535	55.772	2	3	2	1	6	images/t06-r1-gpt-image-2.6-flare.png	9f61a10d64db5158eeedbf36736f4381d546a642a69013cb5f0f1e05c67df068	包旁手部漂移最明显：原图包盖挡住的手指出现在包盖上。左侧白字有变形，扣带右边还多出白色笔画。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	1	gpt-image-2.6-sunburst	t06-r1-B	已出图	1024x1536	1024x1535	80.207	2	3	3	0	6	images/t06-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	7ecdb1bf078b9cc125712dfc096687c63f46543401802c00dd32258f0c8e7aba	包盖左侧有正确RIN，同时在其右侧生成额外字形。原浅棕前扣被改成蓝，人物位置整体相近。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	2	gpt-image-2	t06-r2-A	已出图	1024x1536	1024x1535	30.451	2	4	3	4	6	images/t06-r2-gpt-image-2.png	7241fa39c29273002beec0bb8cc979c1beba6e47ca8ee87c10785de089cc2516	蓝皮面和左上RIN清楚。与原图对照，包盖新出现贯穿竖带，金圈耳饰被替换成浅色圆点。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	2	gpt-image-2.5-flare	t06-r2-E	已出图	1024x1536	1024x1536	29.73	4	4	4	6	6	images/t06-r2-gpt-image-2.5-flare.png	6b2850d140b79b8a4390387cdecd83ae471ca8a46ee60929fc95d2e864c63c46	蓝色皮面与白色RIN分明；浅棕长带、扣带及其他场景保留较好。署名字号比部分样本大但没有遮挡扣带。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	2	gpt-image-2.5-sunburst	t06-r2-D	已出图	1024x1536	1024x1535	40.997	3	4	3	4	6	images/t06-r2-gpt-image-2.5-sunburst.png	dd063453d5708476769265aa2672dad84cfe5e5d29ccbb2f82085b24de918191	包盖左侧斜放的RIN清楚，深蓝皮面与原来的包形接近；短扣带和侧挂片也被染蓝。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	2	gpt-image-2.6-flare	t06-r2-C	已出图	1024x1536	1024x1535	66.102	2	3	3	3	6	images/t06-r2-gpt-image-2.6-flare.png	eddd6d79d586c0e53bfd12b819e1b9090dc8e77cd9b907e5a7cc84eb65a426f5	蓝包能辨，包盖左字形失真、右侧有额外小白笔画，棕扣带被画长到包盖上缘。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	2	gpt-image-2.6-sunburst	t06-r2-B	已出图	1024x1536	1024x1535	113.164	3	4	3	4	6	images/t06-r2-gpt-image-2.6-sunburst.png	8861799408899e9eb6a617986254ffc082603fe9164508ae0025bd28a5ba2fb8	小号RIN落在包盖左上，包身为偏深藏蓝。长肩带和扣带比原图明显偏红棕。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	3	gpt-image-2	t06-r3-A	已出图	1024x1536	1024x1536	28.229	2	3	2	1	6	images/t06-r3-gpt-image-2.png	791ec387e9b66c5d3d1c49b2e8676c6cafb226bcef3bb0dd7021f80938f401ce	改成了深蓝包，但包盖有两组失真的白色小字符，扣带也变蓝。与参考并排时手部和下半路面更暗。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	3	gpt-image-2.5-flare	t06-r3-E	已出图	1024x1536	1024x1535	57.367	2	3	2	0	6	images/t06-r3-gpt-image-2.5-flare.png	e9ae3ea7747cbcd6977a733ff181fb99e0b3479073bc7642a1dc47d97b4ac57f	包盖出现两组白字且扣带染蓝。脸、手和周围光色明显较原图偏暖，背景位置仍大体一致。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	3	gpt-image-2.5-sunburst	t06-r3-D	已出图	1024x1536	1024x1535	38.827	2	3	4	5	6	images/t06-r3-gpt-image-2.5-sunburst.png	e3fcfbcad6c1b4c1c3e3240489b020964b0a082db2e1551e3efe218d15f7ebbe	蓝色皮面与原有棕色五金带清楚，人物和街景与参考接近。白字太靠下，跨过扣带并断开。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	3	gpt-image-2.6-flare	t06-r3-C	已出图	1024x1536	1024x1536	58.527	2	3	3	3	5	images/t06-r3-gpt-image-2.6-flare.png	4bc8e02f2967c0ef90716ed9bfa7a755f0d810f687a5e4533ec4f7a29c849a2e	包身和扣带一起变蓝，左上仍有一点白字，但字形不足以确认RIN。人物和街景保持原来的摆位。	
t06	白石凛：局部改包与区域保护	3	gpt-image-2.6-sunburst	t06-r3-B	已出图	1024x1536	1024x1536	70.407	2	3	3	2	5	images/t06-r3-gpt-image-2.6-sunburst.png	cc32dc026143ea54fb3acd8cab2965ac7e4528e38df3e3febcd5b430869fef6e	蓝包和浅棕扣带清楚，但小字无法确认。面部变亮，肩带与侧挂片也有可见变化。	
t07	白石凛：竖图扩成横图	1	gpt-image-2	t07-r1-A	已出图	1536x1024	1536x1024	35.344	3	4	3	5	6	images/t07-r1-gpt-image-2.png	04ceb5eadf1c3ea7182f5927e39955024a63ec52a821ed261c85f47580ddbd4d	石墙在左自然延伸，右侧新增树列及盲道。中央位置很接近原图，但鞋面、手和局部地面仍可见重绘。	
t07	白石凛：竖图扩成横图	1	gpt-image-2.5-flare	t07-r1-E	已出图	1536x1024	1536x1024	31.294	2	4	2	5	6	images/t07-r1-gpt-image-2.5-flare.png	dfd8f2c2d37c7a5d1bd2cc741a492edc3fab93645a132f1851b41ef9031ee79b	左边白花和右侧粉色行道树自然补齐了画面，未见直缝。中央的树影图案已明显更换，鞋与面部也略有差别。	
t07	白石凛：竖图扩成横图	1	gpt-image-2.5-sunburst	t07-r1-D	已出图	1536x1024	1536x1024	56.749	3	4	3	5	6	images/t07-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	f2f002ec84e650b3d6db58fe46431651303092d49f2f6bcb144b1870ab8c22f1	左右延伸出花墙和路侧树列，人物尺度接近参考。中央脸、手及局部铺装细节发生细小变化。	
t07	白石凛：竖图扩成横图	1	gpt-image-2.6-flare	t07-r1-C	已出图	1536x1024	1536x1024	108.413	2	4	2	5	6	images/t07-r1-gpt-image-2.6-flare.png	8f3e1915305f98f58d36f89ce223b5f529b9fbd7d6168d1fffffaaf534f03f85	左墙与右侧新添的建筑、绿树构成完整街景。人物轮廓仍接近原尺寸，中央右侧大段路面和树影有明显重绘。	
t07	白石凛：竖图扩成横图	1	gpt-image-2.6-sunburst	t07-r1-B	已出图	1536x1024	1536x1024	43.392	2	4	2	4	6	images/t07-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	c2e1283cc85f37f98b42df3b9549f5451f5888c6e3e11e51bebf0bea7c78a3d9	横图两侧完整、无显眼拼缝。人物整体变小，鞋底抬高，露出的腿及垂手肤色更暖，中央人物未原样保留。	
t08	白石凛：人物、服装、场景三图融合	1	gpt-image-2	t08-r1-A	已出图	1024x1536	1024x1536	54.22	4	4	4	6	6	images/t08-r1-gpt-image-2.png	1e11ddb44be330eda7108030c1ad8d9bf621319cef26bd6724a3771055fbfea4	人物、服饰和店窗构成一张连贯的全身照片，双靴贴地且完整。左侧暖灯和右侧玻璃绿植反光都保留了参考线索。	
t08	白石凛：人物、服装、场景三图融合	1	gpt-image-2.5-flare	t08-r1-E	已出图	1024x1536	1024x1536	47.444	4	4	4	6	6	images/t08-r1-gpt-image-2.5-flare.png	b48dad51a421179be300001de4d5a5a5be4117108751ab5872fe8fc140bcf83f	黑框玻璃与灯光、叶面倒影都有对应。人物双靴前后相叠但都在画面内，服饰和配饰齐全。	
t08	白石凛：人物、服装、场景三图融合	1	gpt-image-2.5-sunburst	t08-r1-D	已出图	1024x1536	1024x1536	43.201	4	4	4	6	6	images/t08-r1-gpt-image-2.5-sunburst.png	52a898dace30840cb253a906249834166b617c37515b63be47a72f9407bb9764	窗边站姿和参考服装各层清楚。上衣质地比服装图平滑，V领、长袖和侧系带的结构仍对应。	
t08	白石凛：人物、服装、场景三图融合	1	gpt-image-2.6-flare	t08-r1-C	已出图	1024x1536	1024x1536	54.515	4	4	4	6	6	images/t08-r1-gpt-image-2.6-flare.png	773a2e5748f73d8ba5bb9968769202fcc56414c8f0ae91a759bac36a1e6ef4a7	人物一脚在前，两只靴底都在画面内；服装各件齐全。多盏暖灯和窗面绿叶反光均可辨。	
t08	白石凛：人物、服装、场景三图融合	1	gpt-image-2.6-sunburst	t08-r1-B	已出图	1024x1536	1024x1536	34.044	4	4	4	6	6	images/t08-r1-gpt-image-2.6-sunburst.png	72455ae2025da6bfd1513d456ae0b8b52ab96bd4cb1d5e628802b457928f28c1	V领针织裹身和裙褶的纹理清楚，白袜口与两只棕靴底均可见。人物肩头的亮面与店窗和地面光向协调。	
